BS88 Fusible J connectat per cargol de tipus ranurat
Tipus: Fusible de corrent
Ús: baixa tensió
Forma: cercle

Capacitat de ruptura: | Alta capacitat de trencament |
Tipus: | Fusible actual |
Ús: | Baix voltatge |
Forma: | Cercle |
Velocitat de fusió: | F |
Dispositiu de fusió: | Element emergent sòlid |
Informació bàsica.
N.º de model: fusible HRC J
Estàndard: IEC
Corrent: 20A-400A
Centre de fixació: 82 mm i 92 mm
Tensió: AC 415V
Paquet de transport: cartró
Marca comercial: COWINELEC, OEM o ODM
Origen: Xina, Zhejiang
Codi HS: 8536100000
Capacitat de producció: 30000 per mes
Descripció del producte
El fusible de tipus J és d'acord amb l'estàndard IEC60269 i BS88, el producte s'ha utilitzat per a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de la línia de distribució. Té una tensió nominal de 415 V CA i un corrent nominal de fins a 630 A (50 HZ CA).
Aplicacions: per al seu ús per part de les autoritats elèctriques en pilars de distribució, taulers de subestació de tipus obert, retallables de gran resistència i caixes de connexió subterrànies.
Capacitat de trencament: 80KA
Centre de fixació: 82 mm i 92 mm
Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits en línies elèctriques (tipus g/G), també disponible per a la protecció de peces i equips semiconductors contra curtcircuits (tipus aR) i protecció de motors (tipus AM). Tensió nominal 415VAC, corrent nominal fins a 630A freqüència de treball 50Hz AC. Capacitat de ruptura nominal de fins a 80KA conforme a BS88 PART 5 i IEC269.
Part núm. | Valoració actual (A) | Tensió nominal (V ca) | Tensió nominal (V dc) | Centres de fixació (mm) | Capacitat de trencament |
76J20 | 20 | 415 | - | 76 | 80kA@415Vac |
76J25 | 25 | ||||
76J32 | 32 | ||||
76J40 | 40 | ||||
76J50 | 50 | ||||
76J63 | 63 | ||||
76J80 | 80 | ||||
76J100 | 100 | ||||
76J125 | 125 | ||||
76J160 | 160 | ||||
76J200 | 200 | ||||
83J20 | 20 | 415 | - | 83 | 80kA@415Vac |
83J25 | 25 | ||||
83J32 | 32 | ||||
83J40 | 40 | ||||
83J50 | 50 | ||||
83J63 | 63 | ||||
83J80 | 80 | ||||
83100 | 100 | ||||
83J125 | 125 | ||||
83J160 | 160 | ||||
83J200 | 200 | ||||
83J250 | 250 | ||||
83J315 | 315 | ||||
83J355 | 355 | ||||
83J400 | 400 | ||||
92J20 | 20 | 415 | - | 92 | 80kA@415Vac |
92J25 | 25 | ||||
92J32 | 32 | ||||
92J40 | 40 | ||||
92J50 | 50 | ||||
92J63 | 63 | ||||
92J80 | 80 | ||||
92J100 | 100 | ||||
92J125 | 125 | ||||
92J160 | 160 | ||||
92J200 | 200 | ||||
92J250 | 250 | ||||
92J315 | 315 | ||||
92J400 | 400 |
Etiquetes populars: bs88 pern de tipus ranurat connectat j fusible
Un parell de
Portafusibles i tall de fusiblesSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta











