Aïllador de postes de línia
Mida de la capacitat de càrrega: 69 kn
Color: Gris
Marca: Cowinelec, OEM, ODM
Aïllant de postes de polímer de 69kv 6kn


Informació bàsica.
NÚM. de model: CEC-69/6
Mida de la capacitat de càrrega: 69 kn
Color: Gris
Marca: Cowinelec, OEM, ODM
Distància de fuga: 1900 kv
Distància d'aïllament: 660
Alçada de l'estructura: 864
Mdcl: 5,9 kn
Paquet de transport: cartró
Especificació: Personalitzable
Marca comercial: COWINELEC, OEM o ODM
Origen: Xina, Zhejiang
Codi HS: 8546900000
Capacitat de producció: 30000PCS/mes
Descripció del producte
Aïllant de postes de polímer 69KV 6KN
Especificació
1. Tensió nominal: 69KV
2. MDCL: 5,9 KN
3.Alçada de l'estructura H: 864±15mm
4. Distància aïllant H.: 660mm
5. Distància de fuga: 1900 mm
6. Freqüència d'alimentació seca amb tensió de suport: 251KV
7. Tensió de resistència a la freqüència d'alimentació humida: 209KV
Norma aplicada: IEC61952
Aïllant de silici de suspensió / Aïllant de polímer / Aïllant compost
Tensió nominal 10 -- 500kV, càrrega nominal de fallada 70 -- 160kN; Confirmeu amb l'estàndard internacional; OEM o ODM són benvinguts.
Ús: el producte és adequat per a la innovació de la xarxa elèctrica urbana on pot augmentar la tensió i transportar l'electricitat de manera eficaç mitjançant l'ús del carrer estret. I pot reduir l'alçada necessària del pal/torre. A causa de la seva alta resistència a la flexió, evitarà completament el cas d'esquerdes que va passar al braç creuat de porcellana. A més, pot ser molt resistent a la contaminació.
També oferim un subministrament especial segons la vostra especificació, si us plau, envieu-nos els detalls.
Figura núm. | Model | Valorat Voltatge | Càrrega mecànica especificada | Mida de l'acoblament | Longitud de la secció | Longitud aïllant | Diàmetres de coberta | cobert Espaiat | Diàmetre de l'anell de classificació | Creepage mínim | Tensió de suport d'impuls d'ona completa (pic) | Resistent a l'impuls de commutació humida | Tensió de resistència a la freqüència d'energia humida d'1 min | Pes (per a referència) |
Kv | Kn | H | h | d1/d1/d2 | B | D1/D2/D3 | L | Major o igual a | Major o igual a | Major o igual a | kg | |||
1 | FXBW-±1000/(420/400) | ±1000 | 420/400 | 28 | 11000±50 | 10000 | 246/158/98 | 158 | 1600/600/400 | 40000 | ±4500 | ±2400 | ±1125 | 136 |
2 | FXBZ-±800/(240/ | ±800 | 240/210/ | 20 | 8700±50 | 8000 | 246/158/98 | 158 | 1120/560/232 | 31100 | més 3600 | més 1950 | més 900 | 115 |
3 | FXBW-750/(120/100) | 750 | 120/100 | 16 | 7150±50 | 6500 | 174/88 | 79 | 440/450/500 | 23800 | 2700 | 1800 | 1120 | 52 |
4 | FXBZ-±660/(240/ | ±660 | 240/210/ | 20 | 7800±50 | 7100 | 174/88 | 79 | 600 | 25800 | més 3200 | més 1800 | més 780 | 58 |
5 | FXBZ-± 500/(240/ | ±500 | 240/210/ | 20 | 5440±50 | 4900 | 174/88 | 79 | 400 | 17600 | més 2550 | més 1550 | més 600 | 36 |
6 | FXBW-400/(120/100) | 400 | 120/100 | 16 | 3910±50 | 3300 | 171/85 | 79 | 370 | 12800 | 2250 | 1240 | 740 | 27 |
7 | FXBW-330/(120/100 | 330 | 120/100/70 | 16 | 2990±40 | 2600 | 162/86 | 95 | 305/350 | 9400 | 1425 | 950 | 570 | 19 |
8 | FXBW-220 (230)/(120/100/70) | 220/230 | 120/100/70 | 16 | 2240±30 | 1900 | 162/86 | 95 | 305/250 | 6800 | 1000 | 395 | 12 | |
9 | FXBW-110 (115)/(120/ | 110/115 | 120/100/70 | 16 | 1240±15 | 1000 | 162/86 | 95 | 250 | 3300 | 550 | 230 | 5.3 | |
10 | FXBW-69 (66/63)/ | 69/66/63 | 120/100/70 | 16 | 940±15 | 740 | 162/86 | 95 | 2200 | 410 | 185 | 3.7 | ||
11 | FXBW-15 (12/11/10)/ | 15/12/11/10 | (80/70/40) | 16 | 340±3 | 163 | 150/115/80 | 50 | 400 | 95 | 60 | 400 | 1.4 |
Etiquetes populars: aïllant de postes de línia
Un parell de
Aïllants compostos de siliconaSegüent
Aïllant de polímer compostPotser també t'agrada
Enviar la consulta









